Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χώρος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Αριθμός μοντέλου: | OMT30-LFK(FL) | Σχήμα πάγου: | πάγος σωλήνων |
Τετάρτη: | 380V50Hz, 3 φάσεις | Διάσταση (η): | 1700*1400*1600mm |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο |
Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | Άλλα | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, Αντλία, PLC |
Ετικέτα συμπιεστή: | Άλλα | Εφαρμογή: | Βιομηχανική |
Δύναμη: | 14.35KW | Βάρος (kg): | 1500 |
Ψυκτικό: | R22 ή R404a | Μέγεθος πάγου: | 18mm/22mm/28mm/34mm |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα τροφίμων & ποτών | Υπόθεση: | Νέο |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βάρος: | 1500 |
Επισημαίνω: | μηχανή πάγου σωλήνων επεξεργασίας τροφίμων,Μηχανή κατασκευής πάγου σε σωλήνες επεξεργασίας τροφίμων |
Ικανότητα παραγωγής πάγου | 3,000kg/ημέρα |
Σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας | 220/380V, 50/60Hz, 3 φάσεις |
Μέγεθος πάγου σωλήνα για επιλογή | 22,29,35 mm για επιλογή |
Χρόνος κατασκευής πάγου | 20-35 λεπτά |
Σύστημα ελέγχου | Εικονική οθόνη (ελεγκτής PLC) |
Υλικό πλαισίου | Ατσάλι από χαλύβδινο |
Πύλη εξάτμισης | Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα |
Απαιτούμενη πίεση τροφοδοσίας νερού | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Μέγεθος σωλήνα νερού | 13/4" |
Συνολική ισχύς κυκλοφορίας | 11.5KW |
Δύναμη συμπιεστή | 9KW |
Δύναμη κινητήρα του κοπτήρα πάγου | 0.75KW |
Δύναμη αντλίας νερού πάγου | 0.55KW |
Δύναμη ανεμιστήρα ψύξης με συμπυκνωτή (για τον τύπο με ψύξη με αέρα) | 1.2KW |
Ετικέτα συμπιεστή | Σημείωση: |
Πρότυπο συμπιεστή | SP4LF-100E |
Ιπποδύναμη | 10HP |
Τύπος συμπιεστή | Ελαστικοποιημένα ελαστικά |
Δρόμος ψύξης | Ψύξη αέρα |
Ψυκτικό/αέριο | R22 (R404α για επιλογή) |
Μέγεθος μηχανής | 1750*1600*2350mm |
Βάρος μονάδας | Βάρος μονάδας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tan
Τηλ.:: 15876564419