Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χώρος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Σχήμα πάγου: | Τύπος | Τετάρτη: | 220V |
Διάσταση (η): | 1200*900*1600 χιλιοστά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 1000 κιλά |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία | Εφαρμογή: | Βιομηχανική |
Δύναμη: | 6,8 kw | Ονομασία του προϊόντος: | Κατασκευαστής πάγου |
Δυνατότητα Παραγωγής Πάγου: | 1,000kg/ημέρα | Σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας: | 220V 50HZ/60Hz, 1 φάση |
Μέγεθος για επιλογή: | 14, 18, 22,29,35 mm για επιλογή | Χρόνος κατασκευής πάγου: | 16 ~ 25 λεπτά |
Σύστημα ελέγχου: | Εικονική οθόνη (ελεγκτής PLC) | Πύλη εξάτμισης: | Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα |
Μέγεθος σωλήνα νερού: | 1/2 | Συμπιεστήρας: | Ετικέτα συμπιεστή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βάρος: | 750 κιλά |
Επισημαίνω: | Τύπος μηχανής πάγου με οθόνη αφής,πλκ ελεγκτής πάγο μηχανή σωλήνα,Εργαστήριο πάγου σωλήνων με οθόνη αφής |
Ικανότητα παραγωγής πάγου | 1,000kg/ημέρα | ||
Σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας | 220V, 50HZ/60Hz, 1 φάση | ||
Μέγεθος πάγου σωλήνα για επιλογή | 14, 18, 22,29,35 mm για επιλογή | ||
Χρόνος κατασκευής πάγου | 16 ~ 25 λεπτά | ||
Σύστημα ελέγχου | Εικονική οθόνη (ελεγκτής PLC) | ||
Πύλη εξάτμισης | Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα | ||
Μέγεθος σωλήνα νερού | 1/2 ίντσες | ||
Δύναμη λειτουργίας | Συνολική ισχύς κυκλοφορίας | 6.8KW | |
Δύναμη κινητήρα του κοπτήρα πάγου | 0.75KW | ||
Δύναμη αντλίας νερού πάγου | 0.75KW | ||
Δύναμη ανεμιστήρα ψύξης με συμπυκνωτή (για τον τύπο με ψύξη με αέρα) | 0.4*2KW | ||
Συμπιεστήρας | Ετικέτα συμπιεστή | Κόπελαντ | |
Πρότυπο συμπιεστή | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Ιπποδύναμη | 3HP *2 | ||
Τύπος συμπιεστή | Συμπίεστος κυλίνδρου | ||
Δρόμος ψύξης | Ψύξη αέρα | ||
Ψυκτικό/αέριο | Ρ404Α | ||
Μέγεθος μηχανής | 1200*900*1600 χιλιοστά | ||
Βάρος της μηχανής | 750 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tan
Τηλ.:: 15876564419