Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χώρος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Αριθμός μοντέλου: | ΟΤΦ10 | Σχήμα πάγου: | Χειρό πάγο |
Τετάρτη: | 380V | Διάσταση (η): | 1370*1030*2035mm |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολο στη λειτουργία |
Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 1000 κιλά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, αντλία, μηχανή |
Ετικέτα συμπιεστή: | Danfoss | Εφαρμογή: | Βιομηχανική |
Δύναμη: | 4500KW | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα τροφίμων & ποτών | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 4560 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βάρος: | 330 κιλά | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή πάγου γλυκού νερού 380v,Βιομηχανική μηχανή πάγου σε νιφάδες 380V |
Σχήμα | ΟΤΦ10 | ||
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα | 1000 kg/24 ώρες | ||
Πηγή νερού | Γλυκό νερό | ||
Πίεση νερού | 0.15-0.5MPA | ||
Υλικό εξάτμισης πάγου | Χάλυβα άνθρακα | ||
Θερμοκρασία πάγου | - 5 βαθμοί. | ||
Συμπιεστήρας | Μάρκα: Danfoss | ||
Τύπος: Ερμητική | |||
Δύναμη: 5HP | |||
Ψυκτικό | Ρ404α | ||
Συμπιεστήρας | Τύπος ψύξης με αέρα | ||
Δύναμη λειτουργίας | Δύναμη συμπυκνωτή | 0.5KW | |
Μειωτής | 0.25KW | ||
αντλία νερού | 0.009KW | ||
Συνολική ισχύς | 4.56KW | ||
Σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας | 380V, 50Hz, 3 φάσεις | ||
Φόρμα ελέγχου | Επικοινωνιακές συσκευές | ||
Ελεγκτής | Κορέα LG/LS PLC | ||
Μέγεθος μηχανής (συμπεριλαμβανομένου του δοχείου) | 1370*1030*2035mm (μόνο μηχανή: 1370*800*900mm) | ||
Βάρος | 330 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tan
Τηλ.:: 15876564419